Programming
Tuesday
| 12:00 a.m. | 2:00 a.m. | Quiet Storm |
| 2:00 a.m. | 6:00 a.m. | WYNN 106.3 |
| 6:00 a.m. | 10:00 a.m. | Rickey Smiley |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jahada |
| 3:00 p.m. | 6:00 p.m. | Gerald McSwain |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | Big D |
| 10:00 p.m. | 12:00 a.m. | Quiet Storm |
Wednesday
| 12:00 a.m. | 2:00 a.m. | Quiet Storm |
| 2:00 a.m. | 6:00 a.m. | WYNN 106.3 |
| 6:00 a.m. | 10:00 a.m. | Rickey Smiley |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jahada |
| 3:00 p.m. | 6:00 p.m. | Gerald McSwain |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | Big D |
| 10:00 p.m. | 12:00 a.m. | Quiet Storm |
Thursday
| 12:00 a.m. | 2:00 a.m. | Quiet Storm |
| 2:00 a.m. | 6:00 a.m. | WYNN 106.3 |
| 6:00 a.m. | 10:00 a.m. | Rickey Smiley |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jahada |
| 3:00 p.m. | 6:00 p.m. | Gerald McSwain |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | Big D |
| 10:00 p.m. | 12:00 a.m. | Quiet Storm |
Friday
| 12:00 a.m. | 2:00 a.m. | Quiet Storm |
| 2:00 a.m. | 6:00 a.m. | WYNN 106.3 |
| 6:00 a.m. | 10:00 a.m. | Rickey Smiley |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jahada |
| 3:00 p.m. | 6:00 p.m. | Gerald McSwain |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | Big D |
| 10:00 p.m. | 12:00 a.m. | Friday Night House Party |
Saturday
| 12:00 a.m. | 5:00 a.m. | WYNN 106.3 |
| 5:00 a.m. | 7:00 a.m. | The Countdown |
| 7:00 a.m. | 10:00 a.m. | On The Air |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jahada |
| 3:00 p.m. | 7:00 p.m. | Big D |
| 7:00 p.m. | 10:00 p.m. | Full Throttle |
| 10:00 p.m. | 12:00 a.m. | B-Snook |
Sunday
| 12:00 a.m. | 1:00 a.m. | B-Snook |
| 1:00 a.m. | 7:00 a.m. | WYNN 106.3 |
| 7:00 a.m. | 9:00 a.m. | Gospel Traxx |
| 9:00 a.m. | 11:00 a.m. | Inspiration Jam |
| 11:00 a.m. | 2:00 p.m. | WYNN 106.3 |
| 2:00 p.m. | 6:00 p.m. | Shi-C |
| 6:00 p.m. | 12:00 a.m. | WYNN 106.3 |
Monday
| 12:00 a.m. | 2:00 a.m. | Quiet Storm |
| 2:00 a.m. | 6:00 a.m. | WYNN 106.3 |
| 6:00 a.m. | 10:00 a.m. | Rickey Smiley |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jahada |
| 3:00 p.m. | 6:00 p.m. | Gerald McSwain |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | Big D |
| 10:00 p.m. | 12:00 a.m. | Quiet Storm |
Just Played




